| O=Opleiding J=Junior M=Medior S=Senior A=Adviseur |
R 0 0 4 9 2 4 |
R 0 0 5 0 1 7 |
R 0 0 3 8 1 1 |
R 0 0 5 1 1 1 |
R 0 0 5 8 1 6 |
R 0 0 6 5 9 0 |
R 0 1 5 1 9 9 |
R 0 1 0 8 9 7 |
R 0 1 6 5 5 3 |
R 0 1 6 6 1 5 |
R 0 0 8 9 7 2 |
R 0 1 6 6 4 5 |
R 0 1 5 5 7 3 |
R 0 0 3 9 8 8 |
R 0 1 6 1 6 6 |
R 0 1 6 6 6 1 |
R 0 1 6 0 8 3 |
R 0 1 0 5 8 2 |
R 0 1 1 3 0 2 |
R 0 1 5 2 6 9 |
R 0 0 7 2 9 3 |
R 0 1 4 0 1 2 |
R 0 1 3 5 1 5 |
R 0 1 4 0 1 1 |
R 0 1 4 2 8 2 |
R 0 1 4 0 7 8 |
R 0 1 6 9 2 3 |
R 0 1 4 8 2 6 |
R 0 1 5 0 5 5 |
R 0 1 5 1 2 6 |
R 0 1 5 1 1 6 |
R 0 1 5 2 9 7 |
R 0 0 2 7 8 6 |
R 0 1 5 5 3 0 |
R 0 1 1 6 2 5 |
R 0 1 1 3 5 1 |
R 0 1 3 0 7 2 |
R 0 1 6 1 2 2 |
R 0 1 6 1 5 1 |
R 0 1 6 2 5 0 |
R 0 1 7 0 6 8 |
R 0 1 7 4 1 9 |
R 0 1 6 9 8 2 |
R 0 1 7 1 1 3 |
R 0 1 7 6 2 3 |
R 0 0 3 5 5 5 |
R 0 1 7 2 9 2 |
R 0 1 8 2 8 2 |
R 0 1 8 6 7 0 |
R 0 1 8 5 8 0 |
R 0 1 8 5 9 6 |
R 0 1 8 0 9 5 |
R 0 1 9 2 2 6 |
O | J | M | S | A | ||
| E n g i n e e r i n g |
S p e c i a l i s a t i e E n g i n e e r i n g |
Hardware Engineering E | J | A | S | S | J | S | J | S | S | J | J | J | S | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekenaar E - Industrieel | J | A | M | J | S | S | S | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekenaar WTB | J | S | J | J | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedded Elektronica Ontwerp | J | J | S | M | J | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekenaar E - Utiliteit | A | S | S | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical Engineer | J | J | S | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design Engineer | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Engineer | S | J | S | M | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Engineer | S | S | M | O | S | J | J | S | S | M | M | M | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructeur | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager Engineering | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales Engineer | J | S | S | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R&D Engineer | M | S | M | S | J | S | S | J | S | S | M | O | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Engineer | J | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E l e c t r o - E n g i n e e r i n g |
AutoCAD E | S | M | S | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caddy ++ | J | J | S | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan | J | O | A | J | M | S | J | J | J | S | A | J | J | M | M | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan 5x | J | A | S | S | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan P8 | J | A | M | S | J | J | S | A | J | J | O | M | M | S | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelec | S | S | J | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabicad | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machineveiligheid normen | M | S | M | M | J | S | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servoregelingen | M | S | M | J | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RITherm | S | J | M | S | J | M | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Clip Project | S | J | S | S | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan Fluid | J | A | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festo Fluid Draw | J | J | J | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilz PAScal Safety Calculator | M | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA | M | S | M | S | M | J | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Project Plus | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEE Electrical | J | J | J | M | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engineeringsbase | S | J | S | J | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SET Siemens | M | J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB FSDT | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan Preplanning | S | J | S | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan Pro Panel | A | J | M | S | S | J | J | J | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL508A | M | J | M | J | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan Platform 2022 | A | O | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan Harness proD | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan License Manager | A | O | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eplan ePULSE | A | O | M | J | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I n s t a l l a t i e |
AutoCAD | S | S | J | O | S | J | S | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dailux | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W T B - e n g i n e e r i n g |
AutoCAD 2D | S | J | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventor 3D | J | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SolidEdge | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SolidWorks | J | O | J | J | J | J | J | M | J | O | O | J | J | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creo Elements | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusion 360 | S | J | J | O | J | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E m b e d d e d |
Mplab | S | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHDL | J | J | S | J | O | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedded C | J | O | S | J | S | O | J | M | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle CAD | J | J | J | S | O | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altium Designer | J | J | S | J | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E m b e d d e d h w |
PCB Ontwerp | J | J | J | J | S | O | J | O | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B o u w k u n d e |
All-plan (tekenpakket) | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P L M / P D M S y s t e m e n |
SmarTeam | M | J | J | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct Model Manager | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I C T |
S p e c i a l i s a t i e I C T |
Tester Software | J | J | M | S | J | J | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedded Tester | J | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software ontwikkelaar | S | S | S | M | M | M | S | S | S | M | S | M | S | S | J | M | M | J | S | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web ontwikkelaar | S | S | J | M | S | M | J | S | M | S | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Database beheerder | M | S | J | M | S | J | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Database ontwikkelaar | S | S | S | J | J | O | S | S | M | M | J | S | J | M | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontwerper | M | S | J | M | S | M | M | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeem beheerder | J | O | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analist | J | M | M | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedded Software Ontwerper | S | J | J | S | J | J | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IOT - Internet Of Things | M | M | S | M | S | J | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P r o g r a m m e e r t a l e n |
Ansi C | M | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP | S | M | S | S | M | S | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assembler / ASM | J | J | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | M | M | M | J | O | M | J | S | J | S | S | J | J | S | O | J | S | J | O | M | J | J | J | J | M | O | J | J | J | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| C# | S | M | M | J | O | M | S | M | J | M | S | J | S | S | O | S | S | S | S | J | J | S | S | O | J | S | J | J | 3 | 8 | 5 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| C++ / CPP | J | J | J | M | J | J | J | S | J | S | J | S | J | J | O | O | J | J | M | O | J | J | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C++ .NET | S | J | J | J | J | J | S | O | M | O | J | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobol | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmos | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphi | M | M | S | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT programmeur | S | M | S | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java | M | J | J | O | M | S | J | M | M | J | S | O | M | M | J | M | J | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javascript | J | M | O | J | M | S | M | J | J | O | S | J | S | S | O | S | J | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pascal | M | J | S | J | S | O | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP | M | S | M | O | J | S | J | O | M | J | O | S | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prolog | J | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shellscript | J | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-SQL | J | M | J | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB | S | J | M | J | S | J | M | O | S | S | M | J | J | S | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.NET | M | J | J | J | J | S | M | S | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBA | M | O | J | J | S | J | O | S | S | J | M | S | J | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBscript | M | M | J | J | S | M | O | J | M | O | J | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual C | J | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Java | J | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VisualC++ | O | J | M | J | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Studio | J | J | J | J | S | M | S | S | S | S | S | J | S | S | M | S | J | O | M | O | J | M | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2ME | J | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenEdge ABL (Progress 4GL) | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Python | J | J | M | J | J | M | S | S | J | O | M | O | S | O | M | O | J | J | J | M | O | J | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2SE | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D a t a b a s e s |
Access | J | S | M | S | J | J | J | S | S | J | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBase | M | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interbase/Firebird | J | S | S | J | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS SQL Server | M | M | J | J | J | J | M | J | S | S | S | J | S | S | S | M | S | M | M | J | M | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MySQL | M | S | M | O | J | J | J | J | M | O | S | S | S | J | M | M | S | J | M | M | J | S | J | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODBC | M | J | O | J | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle | S | J | S | J | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postgress | M | J | M | M | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDB | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MongoDB | M | O | M | M | M | J | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQL | J | J | M | S | S | M | J | S | J | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V e r s i e B e h e e r |
CVS Subversion | M | J | J | O | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVN (Subversion) | M | J | M | M | S | J | M | J | S | J | M | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIT | J | J | J | J | S | S | M | J | M | S | J | J | S | J | M | S | J | J | M | J | O | O | M | J | 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercurial | J | J | S | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFS | J | S | J | M | S | J | J | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M e t h o d e n / T o o l s / T e c h n i e k e n |
UML RT | M | J | M | M | J | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal reports | J | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design patterns | J | M | J | S | S | M | M | M | S | M | M | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontpage | J | S | M | J | J | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepware OPC | J | S | J | J | O | J | S | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matlab | J | J | J | J | S | J | J | J | S | J | J | M | O | S | J | O | O | J | J | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Planning (project plannings pakket) | M | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Project | S | S | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OO | S | S | S | M | M | S | S | S | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVCS | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUP | M | J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOA | J | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TinyMCE | M | J | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UML | M | M | J | J | J | M | M | S | S | J | S | J | S | S | J | O | S | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XSL | M | J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtreme programming | M | M | S | J | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yourdon | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens OPC server | J | S | J | M | S | J | S | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVC | M | M | M | S | M | S | M | S | J | S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scrum | M | S | J | S | J | J | M | S | S | S | S | M | J | J | J | S | S | M | S | J | O | J | M | O | S | M | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WPF XAML | M | M | J | S | S | J | J | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVVM | M | S | J | M | S | S | J | S | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium | J | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SonarQube | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test driven development | M | M | J | J | M | M | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrikon OPC | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jMeter | M | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power BI | J | J | J | S | M | O | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuous Integration | J | M | S | J | S | M | J | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuous Delivery | J | M | S | J | S | M | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit testing | S | S | J | M | S | J | M | S | M | S | J | M | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integration testing | J | M | S | J | J | M | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDD (Behavior driven testing) | M | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanban | S | M | M | M | M | J | M | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulink | J | J | J | J | O | O | S | J | O | O | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JavaServerFaces | J | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Architectuur | J | M | S | M | M | J | J | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Architectuur | M | S | J | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Architecture | J | M | M | M | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topdesk | J | M | J | J | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI/CD dmv GitLab | J | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMake | J | S | S | O | J | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I n t e r n e t |
AJAX | J | S | M | S | J | J | S | M | S | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apache | M | J | M | S | J | J | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSS | M | M | M | J | M | S | S | J | O | O | S | J | S | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTML 4 | S | S | J | M | M | O | M | S | J | S | J | S | M | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSP | M | J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft IIS | J | M | M | S | J | S | M | O | J | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOAP | J | J | M | O | J | S | J | S | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webservices | J | J | S | S | J | S | M | M | S | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XML | M | S | S | J | J | S | M | S | S | M | J | S | S | S | M | M | S | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XSLT | M | J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NodeJS | M | J | S | J | J | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTML 5 | J | M | J | M | S | S | J | O | O | J | S | M | M | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCF | S | J | J | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web API | M | J | S | S | M | J | J | S | M | O | S | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O p e r a t i n g s y s t e m s |
AS400 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bash | M | M | J | M | S | M | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linux | S | S | M | S | J | M | S | J | M | J | S | M | J | M | O | J | S | J | J | J | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS-DOS | S | J | S | J | O | M | O | J | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Solaris | J | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unix | S | J | J | S | M | O | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows OS | S | S | M | J | J | S | M | M | M | S | S | S | S | S | M | S | S | M | S | J | J | M | M | O | M | S | 1 | 4 | 9 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N e t w e r k b e h e e r |
Active Directory | O | M | J | J | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSL | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antivirus | J | S | S | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrix | J | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDAP | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS Exchange Server | M | S | J | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS Windows Server | O | M | S | S | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCserver | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDP | J | M | M | S | S | S | M | S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
