![]() De onderstaande matrix geeft de beschikbare kennis-en-kunde weer binnen MA-IT. Door op het profielnummer van de medewerker te klikken kunt u het profiel van de medewerker bekijken. Wilt u meer informatie over de medewerker, dan kunt u contact opnemen met contact@ma-it.nl of u belt met ons op 0570 51 00 11. |
O=Opleiding J=Junior M=Medior S=Senior A=Adviseur |
R 0 0 2 4 1 2 |
R 0 0 0 1 2 4 |
R 0 0 3 0 6 1 |
R 0 0 4 9 5 1 |
R 0 0 4 9 2 4 |
R 0 0 5 0 1 7 |
R 0 0 3 8 1 1 |
R 0 0 5 1 1 1 |
R 0 0 5 8 1 6 |
R 0 0 6 5 9 0 |
R 0 1 5 1 9 9 |
R 0 1 0 8 9 7 |
R 0 1 6 5 5 3 |
R 0 1 6 6 1 5 |
R 0 0 8 9 7 2 |
R 0 1 6 6 4 5 |
R 0 1 5 5 7 3 |
R 0 0 3 9 8 8 |
R 0 1 6 5 5 4 |
R 0 1 6 1 6 6 |
R 0 1 6 7 4 2 |
R 0 1 6 6 6 1 |
R 0 1 5 7 7 7 |
R 0 1 6 0 8 3 |
R 0 1 0 5 8 2 |
R 0 1 1 3 0 2 |
R 0 0 3 9 8 7 |
R 0 1 5 3 8 0 |
R 0 1 5 2 6 9 |
R 0 1 2 3 6 9 |
R 0 0 7 2 9 3 |
R 0 1 1 7 7 5 |
R 0 1 4 0 1 2 |
R 0 1 3 5 1 5 |
R 0 1 1 4 4 5 |
R 0 1 4 0 1 1 |
R 0 1 4 2 8 2 |
R 0 1 4 0 7 8 |
R 0 1 4 8 2 6 |
R 0 1 5 0 5 5 |
R 0 1 5 0 3 3 |
R 0 1 5 5 3 1 |
R 0 1 5 0 7 2 |
R 0 1 5 1 2 6 |
R 0 1 5 1 1 6 |
R 0 1 5 2 2 7 |
R 0 1 5 2 9 7 |
R 0 1 5 4 7 9 |
R 0 0 9 7 5 8 |
R 0 1 5 1 1 8 |
R 0 0 2 7 8 6 |
R 0 1 5 5 3 0 |
R 0 1 1 6 2 5 |
R 0 1 1 3 5 1 |
R 0 1 3 0 7 2 |
R 0 1 3 5 5 9 |
R 0 1 3 5 2 5 |
R 0 1 1 7 9 5 |
R 0 1 4 6 4 2 |
R 0 1 5 4 4 1 |
R 0 1 5 3 1 4 |
R 0 1 6 0 7 7 |
R 0 1 6 1 2 2 |
R 0 1 6 1 4 8 |
R 0 1 6 1 5 1 |
R 0 1 6 2 5 0 |
R 0 1 6 3 5 7 |
O | J | M | S | A | ||
E n g i n e e r i n g |
S p e c i a l i s a t i e E n g i n e e r i n g |
Hardware Engineering E | A | J | A | S | M | M | O | O | M | S | S | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekenaar E - Industrieel | A | J | A | M | M | S | J | O | O | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekenaar WTB | O | J | O | O | J | J | O | J | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedded Elektronica Ontwerp | O | J | J | J | O | J | O | O | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekenaar E - Utiliteit | A | S | J | J | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Engineer | O | O | J | O | O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design Engineer | J | O | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Engineer | J | M | J | O | O | S | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Engineer | S | M | M | M | S | M | M | J | M | M | O | S | O | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructeur | J | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager Engineering | J | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Engineer | J | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R&D Engineer | M | J | M | M | O | J | O | J | O | S | O | O | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E l e c t r o - E n g i n e e r i n g |
AutoCAD E | S | S | M | M | J | J | M | J | O | O | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caddy ++ | O | J | J | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elcad | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eplan | A | M | O | A | O | M | S | J | S | A | J | O | J | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eplan 5x | A | M | M | J | M | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eplan P8 | A | J | A | M | S | J | S | A | J | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelec | O | M | J | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabicad | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machineveiligheid normen | M | M | M | M | J | J | J | J | J | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servoregelingen | M | S | M | M | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITherm | S | J | M | J | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Clip Project | S | J | J | M | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eplan Fluid | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festo Fluid Draw | J | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilz PAScal Safety Calculator | M | S | J | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA | M | M | O | J | M | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Project Plus | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEE Electrical | J | J | M | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineeringsbase | M | J | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET Siemens | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABB FSDT | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I n s t a l l a t i e |
AutoCAD | A | S | M | J | J | J | O | J | J | J | J | O | M | J | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dailux | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W T B - e n g i n e e r i n g |
AutoCAD 2D | M | O | J | O | M | J | O | J | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventor 3D | J | O | J | O | J | O | J | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolidEdge | J | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolidWorks | J | O | O | J | O | J | J | J | J | M | M | J | O | J | J | O | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoCAD 3D | J | O | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unigraphics | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekla Structures 3D staal | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic Simulation and Stress Analsis (FEM) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansys | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusion 360 | O | J | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E m b e d d e d |
Mplab | J | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHDL | O | O | J | J | O | J | O | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedded C | O | O | J | O | S | J | O | O | J | M | J | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle CAD | O | O | O | O | J | O | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altium Designer | O | J | J | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E m b e d d e d h w |
Ultiboard | O | J | J | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB Ontwerp | J | J | J | O | O | J | O | J | O | M | J | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCD Ontwerp | J | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P L M / P D M S y s t e m e n |
SmarTeam | M | O | J | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I C T |
S p e c i a l i s a t i e I C T |
Maple | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tester Software | J | J | O | J | J | O | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedded Tester | O | J | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software ontwikkelaar | J | S | S | S | M | S | S | M | S | J | M | J | J | M | M | M | M | O | M | J | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web ontwikkelaar | S | J | S | J | M | J | J | S | M | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database beheerder | M | J | M | M | J | J | J | S | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database ontwikkelaar | S | S | J | S | O | M | J | J | J | J | O | M | M | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerper | S | M | J | M | O | J | J | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systeem beheerder | O | M | J | M | S | J | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analist | M | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedded Software Ontwerper | S | J | J | M | O | M | O | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P r o g r a m m e e r t a l e n |
Ansi C | M | J | M | J | M | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASP | S | J | O | J | J | M | M | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assembler / ASM | J | O | O | J | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | S | M | M | M | O | J | M | J | J | M | M | J | J | J | O | O | M | M | O | J | J | J | J | O | O | J | O | M | M | J | J | 7 | 13 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C# | S | M | M | J | J | J | S | O | J | J | M | M | M | J | M | O | M | J | O | M | J | J | M | J | J | J | M | J | 3 | 13 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C++ / CPP | O | O | J | J | O | O | M | J | J | O | J | O | M | J | O | J | O | J | O | J | J | J | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C++ .net | S | J | J | J | J | O | O | J | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobol | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphi | M | J | M | M | O | J | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT programmeur | J | S | J | M | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Java | M | J | J | J | J | O | S | M | J | J | J | J | J | J | O | O | M | J | J | J | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javascript | J | M | S | O | S | J | M | O | J | J | O | J | O | J | O | O | J | J | J | M | J | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisp | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pascal | M | J | J | J | M | M | J | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perl | J | M | J | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP | M | S | J | S | O | O | S | J | M | J | M | O | J | M | J | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolog | J | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shellscript | J | J | J | J | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SQL | J | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VB | M | S | J | M | O | J | O | J | O | J | O | M | J | M | J | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VB.Net | M | J | J | J | O | M | M | J | O | J | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBA | M | J | O | J | M | J | J | O | J | J | J | O | M | M | M | O | O | J | J | J | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBscript | J | M | J | J | J | M | J | O | M | J | J | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visual C | J | J | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visual Java | J | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisualC++ | O | J | J | J | J | J | O | J | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Websphere Studio Application Developer | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visual Studio | M | O | J | J | S | O | S | J | M | M | O | J | O | M | J | J | J | M | M | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenEdge ABL (Progress 4GL) | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Python | J | M | J | O | J | M | O | M | J | J | M | O | O | J | O | J | O | J | J | J | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2SE | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby | J | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domino | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D a t a b a s e s |
Access | J | J | S | M | M | J | M | O | J | O | J | M | J | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBase | M | J | J | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interbase/Firebird | J | J | J | J | J | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS SQL Server | M | M | M | J | O | J | J | M | O | J | M | M | J | M | J | M | J | J | J | J | S | M | O | J | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MySQL | J | M | S | M | O | O | J | S | M | O | O | S | J | M | M | J | M | O | J | J | M | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODBC | J | M | J | O | M | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle | S | J | J | O | M | M | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postgress | J | M | J | O | M | J | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDB | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBM DB2 | M | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MongoDB | O | J | M | J | J | J | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V e r s i e B e h e e r |
CVS Subversion | M | J | J | O | M | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS Visual source safe | M | J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearcase | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVN (Subversion) | M | J | O | J | M | S | J | J | J | J | J | J | M | J | M | M | O | J | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIT | M | J | J | M | S | M | M | J | M | J | J | J | O | M | J | J | M | J | M | M | O | J | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercurial | M | O | M | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFS | J | J | J | J | J | J | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M e t h o d e n / T o o l s / T e c h n i e k e n |
UML RT | M | M | J | J | M | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal reports | J | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design patterns | J | J | J | J | M | J | J | J | J | O | M | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontpage | J | J | J | J | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepware OPC | J | J | J | J | M | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathcad (documentatie en rekenmodule) | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matlab | J | J | J | J | J | J | J | O | J | J | J | J | J | J | O | O | O | J | M | O | O | J | O | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Planning (project plannings pakket) | S | M | J | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Project | M | S | S | J | M | M | O | S | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO | S | S | S | M | O | S | M | S | J | M | M | M | J | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVCS | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUP | S | M | M | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOA | S | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TinyMCE | M | J | O | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMap | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UML | S | M | M | O | J | O | M | M | M | J | J | M | O | J | O | J | O | M | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSL | M | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xtreme programming | J | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yourdon | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens OPC server | J | J | O | J | M | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ckeditor/Fckeditor | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVC | M | J | M | S | J | J | M | J | J | M | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scrum | M | J | O | J | J | J | J | M | J | M | M | J | S | J | M | M | O | J | O | J | J | J | J | O | M | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF XAML | M | J | O | J | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBM BPM | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVVM | J | J | J | J | M | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | M | J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SonarQube | O | M | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test driven development | J | J | J | J | J | J | J | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrikon OPC | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jMeter | M | J | J | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power BI | O | J | J | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Integration | J | M | J | J | M | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Delivery | M | M | J | M | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit testing | S | J | M | J | M | O | J | J | O | J | J | M | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration testing | J | M | J | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gherkin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanban | S | M | M | O | O | O | J | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulink | J | J | J | J | J | J | O | O | J | O | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JavaServerFaces | O | J | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Architectuur | M | J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Architectuur | J | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Architecture | M | S | J | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I n t e r n e t |
AJAX | J | S | M | O | S | J | J | J | J | J | M | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apache | M | J | J | S | J | J | J | O | M | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGI | J | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSS | M | J | M | O | J | S | J | M | M | J | O | O | J | O | O | J | M | M | J | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML 4 | S | S | J | M | O | J | O | M | J | M | M | J | J | O | J | M | M | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSP | J | J | O | J | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
